第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市城区街道办事处2018年部门预算 ——单位概况
一、主要职能
灵武市城区街道办事处一级预算单位,单位编制32人,行政编6人,事业编26人,单位实有人数28人。
主要职责:
指导、监督社区居民委员会开展组织建设、制度建设;开展辖区内的民政救济、低保优抚、再就业、计划生育、环境保护、科教文卫、民族宗教等政务、事务工作;组织拥军优属,做好国防动员和兵役登记工作,组织实施社会治安综合治理;“互联网+政务服务”,物业服务管理,小区绿化等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,灵武市城区街道办事处部门预算包括:灵武市城区街道办事处本级预算、所属行政单位预算。
灵武市城区街道办事处2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 12,235,236.03 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 12,235,236.03 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 8637353.22 | 8637353.22 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 220791.27 | 220791.27 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 2984222.05 | 2984222.05 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 392869.49 | 392869.49 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 12235236.03 | 支出总计12235236.03 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 392,869.49 | 392,869.49 | 392,869.49 | 392,869.49 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 156,625.92 | 156,625.92 | 156,625.92 | 156,625.92 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 21,388.45 | 21,388.45 | 21,388.45 | 21,388.45 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,409.39 | 454,409.39 | 454,409.39 | 454,409.39 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8,555.38 | 8,555.38 | 8,555.38 | 8,555.38 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,165.35 | 64,165.35 | 64,165.35 | 64,165.35 |
单位:元
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,662,269.09 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | -2512269.09 | -53.89% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,369,416.87 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | -385194.82 | -11.43% | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5,097,832.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 902168 | 17.7% | ||
2210201 | 住房公积金 | 236,742.00 | 392,869.49 | 392,869.49 | 156127.49 | 65.95% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85,616.03 | 156,625.92 | 156,625.92 | 71009.89 | 82.94% | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,472.96 | 21,388.45 | 21,388.45 | 9915.49 | 86.42% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456,485.90 | 454,409.39 | 454,409.39 | -2076.51 | -0.45% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,816.23 | 8,555.38 | 8,555.38 | 5739.15 | 203.79% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,500.47 | 64,165.35 | 64,165.35 | 21664.88 | 50.98% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||
总计 | |||||||||
301 | 一、工资福利支出 | 3,892,252.93 | 3,892,252.93 | ||||||
30101 | 基本工资 | 1,005,426.60 | 1,005,426.60 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 867,028.20 | 867,028.20 | ||||||
30103 | 奖金 | 327,749.35 | 327,749.35 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 594,034.80 | 594,034.80 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 454,409.39 | 454,409.39 | ||||||
30109 | 住房公积金 | 392,869.49 | 392,869.49 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156,625.92 | 156,625.92 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64,165.35 | 64,165.35 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,943.83 | 29,943.83 | ||||||
30114 | 医疗费 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||
302 | 二、商品和服务支出 | 8,339,983.10 | 8,339,983.10 | ||||||
30201 | 办公费 | 1,394,400.00 | 1,394,400.00 | ||||||
30202 | 印刷费 | ||||||||
30203 | 咨询费 | ||||||||
30204 | 手续费 | ||||||||
30205 | 水费 | ||||||||
30206 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | ||||||||
30208 | 取暖费 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||
30214 | 租赁费 | ||||||||
30215 | 会议费 | ||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||
30224 | 被装购置费 | ||||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
30227 | 委托业务费 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 29,959.10 | 29,959.10 | ||||||
30229 | 福利费 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38,400.00 | 38,400.00 | ||||||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | ||||||||
30301 | 离休费 | ||||||||
30302 | 退休费 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
30306 | 救济费 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||||
30308 | 助学金 | ||||||||
30309 | 奖励金 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
310 | 四、资本性支出 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
75700 | 0 | 45900 | 45900 | 29800 | 27509.27 | 25729.27 | 1780 | 45000 | 45000 | ||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 12,235,236.03 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 12,235,236.03 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 8637353.22 | 8637353.22 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 220791.27 | 220791.27 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 2984222.05 | 2984222.05 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 392869.49 | 392869.49 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 12,235,236.03 | 支出总计:12,235,236.03 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2350000 | 200000 | 2150000 | 2150000 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | ||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 392,869.49 | 392,869.49 | 392,869.49 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 156,625.92 | 156,625.92 | 156,625.92 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 21,388.45 | 21,388.45 | 21,388.45 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,409.39 | 454,409.39 | 454,409.39 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8,555.38 | 8,555.38 | 8,555.38 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,165.35 | 64,165.35 | 64,165.35 |
九、部门支出总表
部门支出总表 单位:元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,150,000.00 | 2150000.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 2,984,222.05 | 2,984,222.05 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6,000,000.00 | 6000000.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 392,869.49 | 392,869.49 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 156,625.92 | 156,625.92 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 21,388.45 | 21,388.45 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,409.39 | 454,409.39 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8,555.38 | 8,555.38 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,165.35 | 64,165.35 |
灵武市城区街道办事处2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市城区街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市城区街道办事处2018年财政拨款收支总预算 12,235,236.03元。收入预算包括:一般公共预算拨款 12,235,236.03 元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:社会保障和就业支出8637353.22元,城乡社区支出2984222.05元、社会保障和就业支出 8637353.22元、住房保障支出392869.49元。
二、关于灵武市城区街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
灵武市城区街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出4085236.03元,比2017年执行数据8,819,250.05元(减少)4734014.02元,下降115.88%。其中:
人员经费3895252.93元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费189983.1元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
灵武市城区街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出8150000元,其中:
2080799其他就业补助支出2018年预算6000000元,比2017年执行数据增加902168元,增长17.7%。主要用于社区人员工资及社保;2080208基层政权和社区建设2018年预算2150000元,比2017年执行数据4,662,269.09减少2512269.09元,主要是18年没有聚力工程的预算支出。
三、关于灵武市城区街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市城区街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为45000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费 45000元,公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算45000元比2017年“三公”经费财政拨款预算数75900元减少30700元,比上年下降40.45%,主要原因是公务接待费减少,其中:因公出国(境)费比2017年预算数减少0万元,下降0%;公务用车购置费比2017年预算数减少0元,下降0%;公务用车运行费比2017年预算数减少900元,下降2.93%,主要原因车辆支出减少;公务接待费比2017年预算数减少29800元,占97.07%,主要原因压减公务接待费。
2018年“三公”经费财政拨款预算45000元比2017年“三公”经费财政拨款执行数27509.27元增加17490.73元,比上年增加63.58%,主要原因是公务用车运行费用增加,其中:因公出国(境)费比2017年执行数增加0万元,增长0%;公务用车购置费比2017年执行数减少0元,下降0%;公务用车运行费比2017年执行数增加19270.73元,增长70.05%,主要原因车辆运行支出增长;公务接待费比2017年执行数减少1780元,下降6.47%,主要原因压减公务接待费。
四、关于灵武市城区街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
灵武市城区街道办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
灵武市城区街道办事处2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、关于灵武市城区街道办事处2018年收支预算情况的总体说明
灵武市城区街道办事处2018年收入总预算12,235,236.03元,支出总预算12,235,236.03元。
收入预算包括:上年结转0元,占0 %;财政拨款收入12,235,236.03元,占100%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出4085236.03元,占33.39%;项目支出8150000元,占 66.61%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,灵武市城区街道办事处本级1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算102800元,比2017年预算增加26800元,增长35.26%,主要是人员增加。
灵武市城区街道办事处为单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,灵武市城区街道办事处政府采购预算65000元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算65000元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,灵武市城区街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2736平方米,价值1,598,502.50元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值249,000.00元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2736平方米,价值1598502.50元;土地 0平方米,价值0元;车辆1辆,价值249000.00元;办公家具价值461179.00元;其他资产价值833503.00元。
(四)预算绩效情况
2018年灵武市城区街道办事处重点项目绩效评价:主要为环境整治,达到市上对此项目的要求。
(五)其他需说明的事项
无
灵武市城区街道办事处2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。