目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市城区街道办事处2021年部门预算—单位概况
一、主要职能
灵武市城区街道办事处一级预算单位,单位编制32人,行政编6人,事业编26人,单位实有人数32人。
主要职能:
指导、监督社区居民委员会开展组织建设、制度建设;开展辖区内的民政救济、低保优抚、再就业、计划生育、环境保护、科教文卫、民族宗教等政务、事务工作;组织拥军优属,做好国防动员和兵役登记工作,组织实施社会治安综合治理;“互联网+政务服务”,物业服务管理,小区绿化等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,灵武市城区街道办事处部门预算包括:灵武市城区街道办事处本级预算。
灵武市城区街道办事处2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2098.7602 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1539.258200 | 1539.258200 | |||
(九)卫生健康支出 | 43.010000 | 43.010000 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 451.032000 | 451.032000 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 65.460000 | 65.460000 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2098.760200 | 支出总计 2098.760200 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2098.760200 | 604.242000 | 1494.518200 | |||||
158 | 灵武市城区街道办事处 | 2098.760200 | 604.242000 | 1494.518200 | ||||
158001 | 灵武市城区街道办事处本级 | 2098.760200 | 604.242000 | 1494.518200 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1539.258200 | 44.740000 | 1494.518200 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 224.566400 | 224.566400 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 224.566400 | 224.566400 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.000000 | 44.000000 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.000000 | 44.000000 | |||||
20807 | 就业补助 | 1269.951800 | 1269.951800 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1269.951800 | 1269.951800 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.300000 | 0.300000 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.300000 | 0.300000 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.440000 | 0.440000 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.440000 | 0.440000 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 43.010000 | 43.010000 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.010000 | 43.010000 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.510000 | 26.510000 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.500000 | 16.500000 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 451.032000 | 451.032000 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 451.032000 | 451.032000 | |||||
2120101 | 行政运行 | 451.032000 | 451.032000 | |||||
221 | 住房保障支出 | 65.460000 | 65.460000 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 65.460000 | 65.460000 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 35.260000 | 35.260000 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 30.200000 | 30.200000 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 604.242000 | 589.212000 | 15.030000 | |
301 | 一、工资福利支出 | 579.712000 | 579.712000 | |
30101 | 基本工资 | 141.180000 | 141.180000 | |
30102 | 津贴补贴 | 100.192000 | 100.192000 | |
30103 | 奖金 | 129.770000 | 129.770000 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 85.860000 | 85.860000 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.000000 | 44.000000 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.510000 | 26.510000 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.500000 | 16.500000 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.440000 | 0.440000 | |
30113 | 住房公积金 | 35.260000 | 35.260000 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 24.230000 | 9.200000 | 15.030000 |
30201 | 办公费 | 4.430000 | 4.430000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.800000 | 0.800000 | |
30206 | 电费 | 2.000000 | 2.000000 | |
30207 | 邮电费 | 2.420000 | 2.420000 | |
30208 | 取暖费 | 1.380000 | 1.380000 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.000000 | 1.000000 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.430000 | 2.430000 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.570000 | 0.570000 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.200000 | 9.200000 | 9.200000 |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 四、资本性支出(基本建设) | |||
30901 | 房屋建筑物构建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | |||
30922 | 无形资产购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 五、资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
311 | 六、对企业补助(基本建设) | |||
31101 | 资本金注入 | |||
31199 | 其他对企业补助 | |||
312 | 七、对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
313 | 八、对社会保障基金补助 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
399 | 九、其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
158001 | 灵武市城区街道办事处本级 | 0.570000 | 0.570000 | ||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2098.760200 | 一、行政支出 | 2098.760200 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2098.760200 | 其中:财政拨款支出 | 2098.760200 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2098.760200 | 本年支出合计 | 2098.760200 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2098.760200 | 支出总计 | 2098.760200 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2098.760200 | 2098.760200 | 2098.760200 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208 | 1539.258200 | 1539.258200 | |||||||
20802 | 224.566400 | 224.566400 | |||||||
2080208 | 224.566400 | 224.566400 | |||||||
20805 | 44.000000 | 44.000000 | |||||||
2080505 | 44.000000 | 44.000000 | |||||||
20807 | 1269.951800 | 1269.951800 | |||||||
2080799 | 1269.951800 | 1269.951800 | |||||||
20808 | 0.300000 | 0.300000 | |||||||
2080801 | 0.300000 | 0.300000 | |||||||
20899 | 0.440000 | 0.440000 | |||||||
2089999 | 0.440000 | 0.440000 | |||||||
210 | 43.010000 | 43.010000 | |||||||
21011 | 43.010000 | 43.010000 | |||||||
2101101 | 26.510000 | 26.510000 | |||||||
2101103 | 16.500000 | 16.500000 | |||||||
212 | 451.032000 | 451.032000 | |||||||
21201 | 451.032000 | 451.032000 | |||||||
2120101 | 451.032000 | 451.032000 | |||||||
221 | 65.460000 | 65.460000 | |||||||
22102 | 65.460000 | 65.460000 | |||||||
2210201 | 35.260000 | 35.260000 | |||||||
2210203 | 30.200000 | 30.200000 |
灵武市城区街道办事处2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市城区街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市城区街道办事处2021年财政拨款收入预算 万元,其中:本年收入2098.7602 万元,包括一般公共预算拨款2098.7602万元,政府性基金预算拨款0.0000万元;上年结转结余0.0000万元。财政拨款支出预算2098.7602万元,包括:社会保障和就业支出1539.2582万元、住房保障支出 65.4600万元、城乡社区支出451.0320万元、卫生健康支出43.0100万元。
二、关于灵武市城区街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
灵武市城区街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出604.2420万元,其中:本年收入安排支出604.2420万元,上年结转资金安排支出0.0000万元。比2020年执行数582.5890万元增加21.653万元,增长3.72%。
人员经费580.0120万元,主要包括:基本工资141.1800万元、津贴补贴100.1920万元、奖金129.7700万元、社会保障缴费87.4500万元、伙食补助费0.0000万元、绩效工资85.8600万元、其他工资福利支出0.0000万元、离休费0.0000万元、退休费0.0000万元、抚恤金0.3000万元、生活补助0.0000万元、医疗费0.0000万元、助学金0.0000万元、奖励金0.0000万元、住房公积金35.2600万元、提租补贴0.0000万元、购房补贴0.0000万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0000万元;
公用经费24.2300万元,主要包括:办公费4.4300万元、印刷费0.0000万元、咨询费0.0000万元、手续费0.0000万元、水费0.8000万元、电费2.0000万元、邮电费2.4200万元、取暖费1.3800万元、物业管理费0.0000万元、差旅费1.0000万元、因公出国(境)费0.0000万元、维修(护)费0.0000万元、租赁费0.0000万元、会议费0.0000万元、培训费0.0000万元、公务接待费0.0000万元、专用材料费0.0000万元、劳务费0.0000万元、委托业务费0.0000万元、工会经费2.4300万元、福利费0.0000万元、公务用车运行维护费0.5700万元、其他交通费9.2000万元、其他商品和服务支出0.0000万元、办公设备购置0.0000万元、专用设备购置0.0000万元。
(二)项目支出情况说明
灵武市城区街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出1494.5182万元,其中:本年收入安排支出1494.5182万元,上年结转结余资金安排支出0.0000万元。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2021年预算224.5664万元,比2020年执行数1066.8641万元减少842.2977万元,下降78.95%,主要原因是追加项目拨款减少;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)1269.9518万元,比2020年执行数582.5103万元增加687.4415万元,增加118.01%,主要用于人员增加工资社保增加及新招录网格员工资。
三、关于灵武市城区街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
灵武市城区街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5700万元,其中:因公出国(境)费0.0000万元,公务用车购置0.0000万元,公务用车运行费0.5700万元,公务接待费0.0000万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.5700 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.0000万元,主要原因无变化;公务用车购置费增加(减少)0.0000万元,主要原因无变化;公务用车运行费增加0.5700万元,主要原因调拨两台执法电动车,车辆需要买保险;公务接待费增加(减少)0.0000万元,主要原因无变化。
四、关于灵武市城区街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市城区街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于灵武市城区街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
灵武市城区街道办事处2021年收入总预算2098.7602万元,其中:本年收入2098.7602万元,上年结转结余0.0000万元;支出总预算2098.7602 万元,其中:本年支出2098.7602万元,年末结转结余0.0000万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2098.7602万元,占100%;事业预算收入0.0000万元,占0%;上级补助预算收入0.0000万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.0000万元,占0%;经营预算收入0.0000万元,占0 %;债务预算收入0.0000万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.0000万元,占0%;投资预算收益0.0000万元,占0 %;其他预算收入0.0000万元,占0%。
本年支出包括:行政支出2098.7602万元,占100%;事业支出0.0000万元,占0 %;经营支出0.0000万元,占0%;上缴上级支出0.0000万元,占0%;对附属单位补助支出0.0000万元,占0%;投资支出0.0000万元,占0%;债务还本支出0.0000万元,占0%;其他支出0.0000万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,灵武市城区街道办事处本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.0300万元,比2020年预算13.9300万元增加1.1000万元,增长7.90%。主要原因是:招录编制内人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
2021年,灵武市城区街道办事处政府采购预算127.4300万元,其中:政府采购货物预算101.43万元,政府采购工程预算20.0000万元,政府采购服务预算6.0000万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,灵武市城区街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4,921.4000平方米,价值342.1699万元;土地0.0000平方米,价值 0.0000万元;车辆0辆,价值0.0000万元;办公家具价值136.0773万元;其他资产价值288.5959万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4,921.4000平方米,价值342.1699万元;土地0平方米,价值0.0000万元;车辆0辆,价值0.0000万元;办公家具价值136.0773万元;其他资产价值288.5959万元。
所属单位房屋0平方米,价值0.0000万元;土地0平方米,价值0.0000万元;车辆0辆,价值0.0000万元;办公家具价值0.0000万元;其他资产价值0.0000万元。
(四)预算绩效情况
2020年灵武市城区街道办事处无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
灵武市城区街道办事处2021年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。