序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 用地面积 | 建筑面积 | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 国能浙能宁东发电有限公司 | 灵武市马家滩镇国能浙能宁东发电有限公司厂区 | 国能浙能宁东发电有限公司新建外委宿舍楼 | 1 | _____ | 4091.76 | _____ | 4091.76 | 2024年 5月23日 | 合格 |
2 | 宁夏擎安房地产开发有限公司灵武分公司 | 文荟路北侧、怀远街西侧 | 熙玉园商住项目一期 | 11 | 68045 | 77500.82 | 30085.72 | 107586.54 | 2024年 6月21日 | 合格 |
3 | 宁夏擎安房地产开发有限公司灵武分公司 | 文荟路北侧、怀远街西侧 | 熙玉园商住项目幼儿园工程 | 1 | _____ | 2703.72 | _____ | 2703.72 | 2024年6月26日 | 合格 |
4 | 灵武市教育体育局 | 灵武市第一中学院内 | 灵武市第一中学校舍消防设施改造项目 | 1 | _____ | 71.84 | 218.24 | 289.62 | 2024年7月9日 | 合格 |
5 | 宁夏电投新能源有限公司 | 灵武市马家滩镇 | 马家滩青龙山200MW400MWh新能源共享储能电站示范项目 | 3 | 33696 | 132.01 | 264 | 396.01 | 2024年7月12日 | 合格 |
6 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 红柳煤矿工业广场东南角 | 马家滩红柳煤矿矿井水复用及管路改(扩)建项目 | 8 | _____ | 6149.01 | _____ | 6149.01 | 2024年7月12日 | 合格 |
灵武市自然资源局2024年5-7月份建设工程竣工规划核实情况公示
单位:(㎡)