一、10月份空气质量
2018年10月灵武市环境空气质量综合指数银川市辖区排名第一,优良天数比例排名第一,优良天数比例为100%,同比持平;可吸入颗粒物PM10平均浓度为61ug/m3,同比上升了1.7%;细颗粒物PM2.5平均浓度为22ug/m3,同比下降了8.3%。
表1 10月份银川市环境空气质量状况排名
县(市、区) | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
灵武市 | 1 | 3.28 | 5 | 19.7 | — | 100.0 | 0.0 | 61 | 1.7 | 22 | -8.3 |
永宁县 | 2 | 3.71 | 4 | 17.8 | — | 100.0 | 8.3 | 65 | -13.3 | 29 | -3.3 |
贺兰县 | 3 | 4.18 | 2 | -8.3 | 改善 | 96.6 | 16.0 | 74 | -30.2 | 33 | -34.0 |
金凤区 | 5 | 4.89 | 3 | -7.2 | 改善 | 93.1 | 2.8 | 82 | -21.9 | 40 | -11.1 |
西夏区 | 6 | 5.31 | 2 | -8.3 | 改善 | 96.6 | 19.2 | 99 | -13.9 | 47 | -4.1 |
兴庆区 | 4 | 4.77 | 1 | -16.9 | 改善 | 96.7 | 9.6 | 75 | -30.6 | 40 | -21.6 |
二、1-10月份空气质量
2018年1-10月灵武市环境空气质量综合指数银川市辖区排名第一,优良天数比例排名一,优良天数比例为95.8%,同比上升了3.7%;可吸入颗粒物PM10平均浓度为64ug/m3,同比下降了7.2%;细颗粒物PM2.5平均浓度为25ug/m3,同比下降了19.4%。
表2 1-10月份银川市环境空气质量状况排名
县(市、区) | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
灵武市 | 1 | 3.36 | 6 | -6.9 | 改善 | 95.8 | 3.7 | 64 | -7.2 | 25 | -19.4 |
永宁县 | 2 | 3.86 | 4 | -13.3 | 改善 | 94.2 | 10.9 | 67 | -17.3 | 29 | -17.1 |
贺兰县 | 3 | 4.26 | 5 | -13.2 | 改善 | 79.8 | -0.1 | 76 | -15.6 | 30 | -25.0 |
西夏区 | 5 | 5.01 | 1 | -20.3 | 改善 | 78.2 | 12.1 | 88 | -18.5 | 36 | -20.0 |
兴庆区 | 6 | 5.12 | 2 | -20.2 | 改善 | 77.6 | 10.1 | 80 | -18.4 | 37 | -26.0 |
金凤区 | 4 | 4.85 | 3 | -20.1 | 改善 | 78.4 | 10.0 | 80 | -23.1 | 34 | -24.4 |
注:数据来源于自治区蓝天碧水办〔2018〕75号通报文件。