一、9月份空气质量
2018年9月灵武市环境空气质量综合指数银川市辖区排名第一,优良天数比例排名第一,优良天数比例为100%,同比持平;可吸入颗粒物PM10平均浓度为48ug/m3,同比下降了14.3%;细颗粒物PM2.5平均浓度为13ug/m3,同比下降了35%。
表1 9月份银川市环境空气质量状况排名
县(市、区) | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
灵武市 | 1 | 2.85 | 6 | -0.3 | 改善 | 100 | -0.0 | 48 | -14.3 | 13 | -35.0 |
永宁县 | 2 | 2.92 | 4 | -12.6 | 改善 | 100 | 3.6 | 47 | -28.8 | 18 | -28.0 |
贺兰县 | 3 | 3.24 | 3 | -12.7 | 改善 | 88.9 | -0.8 | 51 | -34.6 | 19 | -36.7 |
金凤区 | 5 | 4.01 | 5 | -9.3 | 改善 | 100 | 6.9 | 67 | -21.2 | 30 | 3.4 |
西夏区 | 6 | 4.35 | 2 | -13.5 | 改善 | 96.6 | 3.5 | 74 | -26.0 | 35 | 6.1 |
兴庆区 | 4 | 3.88 | 1 | -19.5 | 改善 | 100 | 3.4 | 51 | -40.7 | 30 | -11.8 |
二、1-9月份空气质量
2018年1-9月灵武市环境空气质量综合指数银川市辖区排名第一,优良天数比例排名一,优良天数比例为95.3%,同比上升了4.0%;可吸入颗粒物PM10平均浓度为64ug/m3,同比下降了8.6%;细颗粒物PM2.5平均浓度为25ug/m3,同比下降了21.9%。
表2 1-9月份银川市环境空气质量状况排名
县(市、区) | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均浓度(ug/m3) | |||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比变化(%) | 空气质量变化情况 | 比例(%) | 同比(%) | 平均浓度 | 同比变 化(%) | 平均 浓度 | 同比变 化(%) | |
灵武市 | 1 | 3.34 | 6 | -8.7 | 改善 | 95.3 | 4.0 | 64 | -8.6 | 25 | -21.9 |
永宁县 | 2 | 3.88 | 4 | -16.0 | 改善 | 93.5 | 11.1 | 67 | -18.3 | 29 | -19.4 |
贺兰县 | 3 | 4.24 | 5 | -14.0 | 改善 | 77.7 | -2.1 | 76 | -13.6 | 30 | -23.1 |
西夏区 | 5 | 4.96 | 1 | -22.1 | 改善 | 75.9 | 12.2 | 87 | -19.4 | 35 | -22.2 |
兴庆区 | 6 | 5.12 | 3 | -20.7 | 改善 | 75.0 | 9.2 | 80 | -17.5 | 37 | -26.0 |
金凤区 | 4 | 4.77 | 2 | -21.9 | 改善 | 76.6 | 10.9 | 80 | -23.1 | 33 | -26.7 |
注:数据来源于自治区蓝天碧水办〔2018〕71号通报文件。