为深入推进农村重点领域改革,激活各类资源要素,持续增强农村发展活力,促进农村资源要素优化配置和合理利用,稳妥推进扩大农村产权确权颁证和抵押贷款范围,破解全市新型农业经营主体贷款难问题,推动农村改革向纵深发展。根据灵武市人民政府办公室关于印发《灵武市开展农业设施产权确权颁证试点方案的通知》(灵政办发﹝2023﹞41号)要求,经符合申报条件经营主体自主申请、第三方公司现场测绘作业、确权颁证成果形成、业务单位审核复查,现将农业设施产权确权颁证第二十批3家主体名单及测绘成果予以公示,公示期为5个工作日。
举报电话:0951-4021412灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组
监督电话:0951-4021536灵武市农村合作经济经营管理站办公室
灵武市农村合作经济经营管理站
2026年8月12日
灵武市开展农业设施产权确权颁证试点第二十批名单及成果汇总表 | |||||
申请单位一:宁夏优牧特农牧有限公司 | |||||
设施名称 | 确认设施建筑面积(㎡) | 设施建筑结构 | 设施投入使用时间 | 设施已使用年限 | 原始投资造价 |
附属用房 | 1558.72 | 砖混结构 | 2020年 | 6年 | 93.5232 |
养殖设施 | 20551.89 | 钢结构 | 2020年 | 6年 | 1544.1898 |
附属设施 | 861.32 | 砖混结构 | 2020年 | 6年 | 51.6792 |
合计 | 22971.93 | 1689.3922 | |||
申请单位二:宁夏天欣富宏农牧有公司 | |||||
设施名称 | 确认设施建筑面积(㎡) | 设施建筑结构 | 设施投入使用时间 | 设施已使用年限 | 原始投资造价 |
附属用房 | 680.68 | 砖混结构 | 2019年 | 7年 | 76.0646 |
养殖设施 | 12014.9 | 钢结构 | 2019年 | 7年 | 1422.97075 |
附属设施 | 6875.51 | 砖混结构 | 2019年 | 7年 | 457.6042 |
合计 | 19571.09 | 1956.63955 | |||
申请单位三:宁夏枣霖渔歌渔业有限公司 | |||||
设施名称 | 确认设施建筑面积(㎡) | 设施建筑结构 | 设施投入使用时间 | 设施已使用年限 | 原始投资造价 |
附属用房 | 148.84 | 钢结构 | 2025年 | 1年 | 5.9536 |
养殖设施 | 4358.41 | 土工结构 | 2025年 | 1年 | 224.39795 |
附属设施 | 17.15 | 钢结构 | 2025年 | 1年 | 0.686 |
合计 | 4524.4 | 231.03755 | |||




