2026年自治区农业农村厅《关于印发2026年中央第二批和自治区第三批种植业相关资金项目实施方案的通知》(宁农(种)发〔2026〕9号〕文件,下达我市大豆种植生产任务0.7万亩,中央财政对大豆种植每亩给予150元补助,补助面积0.7万亩,共补助资金105万元;根据银川市农业农村局《关于印发银川市第四批财政支农项目实施方案的通知》银农发〔2026〕33号),银川市财政对大豆种植每亩给予50元补助,补助面积0.7万亩,共补助资金35万元;按照中共灵武市委工作领导小组办公室关于印发《灵武市2026年春季农业生产安排意见》的通知(灵党农办发〔2026〕1号〕及根据灵武市人民政府〔2026〕6号(十八届第123次)常务会议"对春播大豆和麦后复种大豆每亩给予450元补助,资金来源为上级补助资金及市级配套资金,补助金额据实核拨”,市级共补助资金 2012728元。8月,市农业农村局会同财政局、统计局、社会经济调查队、发展和改革局(粮食和物资储备局)对各乡镇种植面积进行联合验收。现将验收结果和中央、银川市及灵武市财政拟补助资金予以公示,公示期8月25日-8月31日,共5个工作日。
举报电话:0951-4021412(灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组)
监督电话:0954-4021291(灵武市农业技术推广服务中心)
灵武市农业技术推广服务中心
2026年8月25日
| 项目名称 | 实施单位 | 下达面积(亩) | 验收面积(亩) | 中央财政 | 银川市财政 | 灵武市本级财政 | 合计 | |||||||||
| 中央补助面积(亩) | 中央补助标准(元/亩)) | 中央拟补助资金(元) | 银川市补助面积(亩) | 银川市拟补助标准(元/亩)) | 银川市拟补助资金(元) | 灵武市补助面积(亩) | 灵武市助标准(元/亩)) | 灵武市拟补助资金 (元) | 超额完成任务面积(亩) | 市级补助标准(元/亩) | 超额面积拟补助资金(元) | |||||
| 灵武市2026年 大豆种植项目 | 梧桐树乡人民政府 | 900 | 1200.46 | 900 | 150 | 135000 | 900 | 50 | 45000 | 900 | 250 | 225000 | 300.46 | 450 | 135207 | 540207 |
| 郝家桥镇人民政府 | 900 | 903.3 | 900 | 150 | 135000 | 900 | 50 | 45000 | 900 | 250 | 225000 | 3.3 | 450 | 1485 | 406485 | |
| 崇兴镇人民政府 | 900 | 966.3 | 900 | 150 | 135000 | 900 | 50 | 45000 | 900 | 250 | 225000 | 66.3 | 450 | 29835 | 434835 | |
| 白土岗乡人民政府 | 400 | 419.75 | 400 | 150 | 60000 | 400 | 50 | 20000 | 400 | 250 | 100000 | 19.75 | 450 | 8887.5 | 188887.5 | |
| 临河镇人民政府 | 150 | 305.3 | 150 | 150 | 22500 | 150 | 50 | 7500 | 150 | 250 | 37500 | 155.3 | 450 | 69885 | 137385 | |
| 东塔镇人民政府 | 50 | 56.98 | 50 | 150 | 7500 | 50 | 50 | 2500 | 50 | 250 | 12500 | 6.98 | 450 | 3141 | 25641 | |
| 马家滩镇人民政府 | 200 | 225.72 | 200 | 150 | 30000 | 200 | 50 | 10000 | 200 | 250 | 50000 | 25.72 | 450 | 11574 | 101574 | |
| 灵武市农业发展有限公司 | 3500 | 3506.03 | 3500 | 150 | 525000 | 3500 | 50 | 175000 | 3500 | 250 | 875000 | 6.03 | 450 | 2713.5 | 1577713.5 | |
| 合计 | 7000 | 7583.84 | 7000 | 1050000 | 7000 | 350000 | 7000 | 1750000 | 583.84 | 262728 | 3412728 | |||||




