灵武市农牧局
2018年10月24日
项目名称 | 项目内容 | 实施单位 | 考评结果 | 拟兑付资金 (万元) | 备注 |
灵武市优质蔬菜全产业链融合项目 | 育苗中心 | 灵武市泉茗瓜果蔬菜种植专业合作社 | 第一名 | 20 | 考核评价第一名:灵武市泉茗瓜果蔬菜种植专业合作社享受育苗中心以奖代补资金,共计20万元。 |
供外蔬菜示范基地 | 灵武市鑫业家庭农场 | 第一名 | 5 | 考核评价前十名享受供外蔬菜示范基地以奖代补资金,各享受将补资金5万元,合计50万元。 | |
灵武市卿合农牧专业合作社 | 第二名 | 5 | |||
宁夏盛世丰现代农业开发有限公司 | 第三名 | 5 | |||
灵武市沃益农种植专业合作社 | 第四名 | 5 | |||
灵武市志刚瓜菜种植专业合作社 | 第五名 | 5 | |||
灵武市大绿叶家庭农场 | 第六名 | 5 | |||
灵武市俊明家庭农场 | 第七名 | 5 | |||
灵武市宝什利信农业有限公司 | 第八名 | 5 | |||
灵武市通富农牧专业合作社 | 第九名 | 5 | |||
灵武市红宝富民农牧专业合作社 | 第十名 | 5 | |||
蔬菜优新技术示范基地建设 | 灵武市农达兴旺现代农业综合服务中心 | 第一名 | 15 | 考核评价前二名享受优新技术示范基地建设以奖代补资金,各享受将补资金15万元,合计30万元。 | |
灵武市泉茗瓜果蔬菜种植专业合作社 | 第二名 | 15 | |||
引进先进液体配方肥加工工艺 | 灵武市农达兴旺现代农业综合服务中心 | 第一名 | 30 | 考核评价第一名:灵武市农达兴旺现代农业综合服务中心享受引进先进液体配方肥加工工艺以奖代补资金,共计30万元。 | |
建设蔬菜初加工基地 | 宁夏盛世丰现代农业开发有限公司 | 第一名 | 20 | 考核评价第一名:宁夏盛世丰现代农业开发有限公司享受建设蔬菜初加工基地以奖代补资金,共计20万元。 | |
农业综合社会化服务 | 灵武市农利达农业社会化综合服务站 | 第一名 | 30 | 考核评价第一名:灵武市农利达农业社会化综合服务站享受农业综合社会化服务以奖代补资金,共计30万元。 | |
金融担保服务 | 宁夏农利达农资有限公司 | 第一名 | 10 | 考核评价第一名:宁夏农利达农资有限公司享受金融担保服务以奖代补资金,共计10万元。 | |
品牌建设 | 宁夏夏能生物有限公司 | 第一名 | 5 | 考核评价前三名享受供外蔬菜示范基地以奖代补资金,各享受将补资金5万元,合计15万元。 | |
宁夏农利达农资有限公司 | 第二名 | 5 | |||
灵武市大绿叶家庭农场 | 第三名 | 5 | |||
产地蔬菜批发市场建设 | 灵武市鑫业家庭农场 | 第一名 | 5 | 考核评价前八名享受产地蔬菜批发市场以奖代补资金,各享受将补资金5万元,合计40万元。 | |
灵武市农盛农业专业合作社 | 第二名 | 5 | |||
灵武市志刚瓜菜种植专业合作社 | 第三名 | 5 | |||
灵武市丰硕种植专业合作社 | 第四名 | 5 | |||
灵武市红宝富民农牧专业合作社 | 第五名 | 5 | |||
灵武市卿合农牧专业合作社 | 第六名 | 5 | |||
灵武市家和家庭农场 | 第七名 | 5 | |||
灵武市上滩种植专业合作社 | 第八名 | 5 | |||
招商引资 | 宁夏盛世丰农业发展有限公司 | 第一名 | 5 | 考核评价前三名享受招商引资以奖代补资金,各享受将补资金5万元,合计15万元。 | |
宁夏夏能生物有限公司 | 第二名 | 5 | |||
灵武市沃益农种植专业合作社 | 第三名 | 5 | |||
市场开拓 | 宁夏夏能生物有限公司 | 第一名 | 5 | 考核评价前八名享受市场开拓以奖代补资金,各享受将补资金5万元,合计40万元。 | |
宁夏盛世丰农业发展有限公司 | 第二名 | 5 | |||
灵武市上滩种植专业合作社 | 第三名 | 5 | |||
灵武市沃益农种植专业合作社 | 第四名 | 5 | |||
灵武市鑫业家庭农场 | 第五名 | 5 | |||
灵武市通富农牧专业合作社 | 第六名 | 5 | |||
灵武市农盛农业专业合作社 | 第七名 | 5 | |||
灵武市泉茗瓜果蔬菜种植专业合作社 | 第八名 | 5 | |||
合计 | 300 |




