根据自治区卫计委办公室《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息工作的通知(试行)》(宁卫计办〔2018〕85号)要求,现将2024年第一季度银川中铁水务集团灵武供水有限公司用户龙头水水质监测结果进行公示。共检测末梢水6份,每份水样检测16项指标。
附件:银川中铁水务集团灵武供水有限公司用户龙头水监测结果
灵武市卫生健康局
2024年3月25日
附件 | |||||||
灵武市、县(市、区)用户龙头水水质监测结果 (2024 年第 一 季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测指标 | 监测指标 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/100mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 色度 | 15 | 5 | 2.5 | 3.33 | 100 | |
4 | 浑浊度 | 1 | 0.87 | 0.34 | 0.58 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | pH值 | ≥6.5且≤8.5 | 8.24 | 7.76 | 8.11 | 100 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3 | 1.1 | 0.7 | 0.95 | 100 | |
9 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 896 | 621 | 760.5 | 100 | |
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 186.3 | 107.8 | 140.4 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.90 | <1.00 | 0.94 | 100 | |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 240.8 | 144.3 | 196.28 | 100 | |
13 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
14 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | |
15 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
16 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 |
说明:
本信息来源于 灵武市 疾病预防控制中心。
水质指标的检验和评价结果按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%