根据自治区卫计委办公室《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息工作的通知(试行)》(宁卫计办〔2018〕85号)要求,现将2024年第二季度银川市中铁水务集团灵武供水有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果进行公示。本次共检测6份末梢水,每份水样检测35项指标。
附件:银川市中铁水务集团灵武供水有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果
灵武市疾病预防控制中心
2024年6月14日
附件: | |||||||
灵武 市、县(市、区)用户龙头水水质监测结果 (2024 年第 二 季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测指标 | 监测指标 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 8 | 未检出 | 1.33 | 100 | |
3 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.0005 | 100 | |
4 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00025 | 100 | |
5 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.024 | 0.005 | 0.012 | 100 | |
6 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | 0.00125 | 100 | |
7 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0005 | 100 | |
8 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | 0.001 | 100 | |
9 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.21 | 0.18 | 0.195 | 100 | |
10 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.12 | 1.90 | 2.03 | 100 | |
11 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0382 | <0.0004 | 0.0113 | 100 | |
12 | —氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0109 | <0.0004 | 0.0103 | 100 | |
13 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0207 | <0.0004 | 0.0188 | 100 | |
14 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | <0.0004 | 0.0009 | 100 | |
15 | 三卤甲烷 | 1 | <1 | <1 | 0.5 | 100 | |
16 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.014 | <0.01 | 0.018 | 100 | |
17 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 100 | |
18 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.140 | 0.065 | 0.0895 | 100 | |
19 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | 2.5 | 100 | |
20 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.25 | 100 | |
21 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
23 | pH | ≥6.5且≤8.5 | 7.97 | 8.12 | 8.03 | 100 | |
24 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 100 | |
25 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
26 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | |
27 | 铜(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
28 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | |
29 | 氯化物(mg/L) | 250 | 73.81 | 65.00 | 69.09 | 100 | |
30 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 143.30 | 130.51 | 136.84 | 100 | |
31 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 567 | 474 | 494.83 | 100 | |
32 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 270 | 260 | 264 | 100 | |
33 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.92 | 100 | |
34 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.057 | 0.030 | 0.0435 | 100 | |
35 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于 灵武市 疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
1