根据自治区卫计委办公室《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息工作的通知(试行)》(宁卫计办〔2018〕85号)要求,现将2024年第三季度银川市中铁水务集团灵武供水有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果进行公示。本次共检测6份末梢水,每份水样检测29项指标。
附件:银川市中铁水务集团灵武供水有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果
灵武市疾病预防控制中心
2024年9月23日
附件: | |||||||
灵武 市、县(市、区)用户龙头水水质监测结果 ( 2024 年第 三 季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测指标 | 监测指标 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.0005 | 100 | |
4 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.001 | <0.0001 | 0.0004 | 100 | |
5 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.023 | 0.019 | 0.021 | 100 | |
6 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.0005 | 100 | |
7 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00005 | 100 | |
8 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | 0.001 | 100 | |
9 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.20 | 0.18 | 0.192 | 100 | |
10 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.56 | 1.58 | 1.572 | 100 | |
11 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | 2.5 | 100 | |
12 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 100 | |
13 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
14 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
15 | pH | ≥6.5且≤8.5 | 8.25 | 8.01 | 8.12 | 100 | |
16 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.111 | 0.091 | 0.1012 | 100 | |
17 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
18 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | |
19 | 铜(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
20 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | |
21 | 氯化物(mg/L) | 250 | 52.96 | 51.96 | 52.47 | 100 | |
22 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 98.81 | 96.60 | 98.22 | 100 | |
23 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 429 | 405 | 414.67 | 100 | |
24 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 246 | 244 | 254.67 | 100 | |
25 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.0 | 0.8 | 0.88 | 100 | |
26 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.021 | <0.02 | 0.012 | 100 | |
27 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.426 | 0.324 | 0.357 | 100 | |
28 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 | |
29 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.043 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于 灵武市 疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%