根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《灵武市医疗保障局2025年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年度,我局高度重视政务公开工作,坚决落实市委、市政府的各项工作部署,进一步规范政务公开工作,确保发布信息准确、真实、全面。2025年未出现泄密、重大错误等问题。
(一)主动公开情况。我局主动公开业务工作、重点工作、预决算公开、机构职责及领导信息共29件,其中业务工作信息24件。
(二)依申请公开情况。未收到申请。
(三)政府信息管理情况。我局始终将政务公开视为重点工作内容,认真履行职责,严格执行“三审三校”制度,坚持依法公开、真实公正、注重实效,做到内容准确、发布及时,并加大政务信息公开力度,进一步保证信息的透明度,提高群众知晓度。同时严格落实信息公开保密责任制,做到公开的不涉密,涉密的不公开。
(四)平台建设情况。持续加强网络意识形态阵地建设,确保网络信息安全,我局现有2个政务新媒体平台,以政府政务公开网为首要平台,灵武市医疗保障微信公众号辅助推送信息,及时有效发布信息,有效增加医保工作透明度,提高群众对政策知晓率。
(五)监督保障情况。积极接受各方监督检查,定期开展自查自纠,发现问题及时整改,坚持早发现、早报告、早解决。2025年未出现因政府信息公开问题开展责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
(一)政务新媒体互动性不足。下一步要向互动性侧重,注重收集公众建议,发布更加实用信息,积极回应公众咨询,采用更亲民化表达。
(二)政策解读形式有待丰富。下一步将开展多元化政策解读,采用图表、漫画、视频等形式,搜集实际案例进行解读,使政策更通俗易懂,提升解读水平。
六、其他需要报告的事项
本机关2025年未收取信息处理费。
本报告电子版可在“灵武市人民政府门户网站”查阅下载,更多政府信息可登录网站http://www.nxlw.gov.cn/查阅。如对本报告有疑问,请与灵武市医疗保障局办公室联系(地址:灵武市镇河路银川高新技术产业开发区管委会二楼,电话:0951-3935722,电子邮箱:lwsylbzj@163.com)。




