| 关于公示灵武市第三季度用户龙头水水质监测结果的公告 | ||||||
| (2018年度第三季度) | ||||||
| 序号 | 指标 | 标准限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | |
| 国税局门口 | 欧景豪庭 | |||||
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
| 2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | <1 | 2 | 100 | |
| 3 | 色度 | 15 | 7 | 7 | 100 | |
| 4 | 浑浊度 | 1 | 0.3 | 0 | 100 | |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 100 | |
| 7 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 0.56 | 0.64 | 100 | |
| 8 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | |
| 9 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.48 | 8.49 | 100 | |




