| 灵武市用户龙头水水质监测结果 | ||||||
| (2018年度第四季度) | ||||||
| 序号 | 指标 | 标准限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | |
| 枣园人家 | 湖滨花园 | |||||
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
| 2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
| 3 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 100 | |
| 4 | 浑浊度 | 1 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 100 | |
| 7 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 0.88 | 1.2 | 100 | |
| 8 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
| 9 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.93 | 7.88 | 100 | |




