截至2024年10月31日,经单位上报或个人申请达到法定退休年龄人员,经灵武市社保中心审核,现将符合条件拟退休人员名单公示如下:
<
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 单位名称(原工作单位) | 用工形式 | 出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 备注 |
1 | 余正林 | 男 | 64210319620404**** | 灵武毛纺织总厂 | 集体工 | 1964年10月 | 1989年2月 | 2024年10月 | |
2 | 杨舒勇 | 男 | 64210319641015**** | 灵武毛纺织总厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1981年3月 | 2024年10月 | |
3 | 李跃广 | 男 | 64210319640806**** | 灵武化肥厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1984年1月 | 2024年10月 | |
4 | 曾益谦 | 男 | 64210319640410**** | 宁夏绒线厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1982年9月 | 2024年10月 | |
5 | 祁国录 | 男 | 61010319640912**** | 宁夏绒线厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1988年7月 | 2024年10月 | |
6 | 杨文东 | 男 | 64210319641002**** | 灵武水泥厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1981年12月 | 2024年10月 | |
7 | 史秀娟 | 女 | 64210319741017**** | 灵武罐头厂 | 合同工 | 1974年10月 | 1995年4月 | 2024年10月 | |
8 | 张利铭 | 男 | 64212519641016**** | 宁夏绒线厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1987年7月 | 2024年10月 | |
9 | 周志强 | 男 | 64210319641028**** | 灵武制药厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1984年1月 | 2024年10月 | |
10 | 马向东 | 男 | 64212519641105**** | 灵武化肥厂 | 合同工 | 1964年10月 | 1984年9月 | 2024年10月 | |
11 | 王文哲 | 男 | 64210319641010**** | 宁夏绒线厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1981年12月 | 2024年10月 | |
12 | 宋强 | 男 | 6422219641001**** | 宁夏固原煤炭 | 固定工 | 1964年10月 | 1986年1月 | 2024年10月 | |
13 | 王霞 | 女 | 64210319741009**** | 灵武毛纺织总厂 | 合同工 | 1974年10月 | 1992年12月 | 2024年10月 | |
14 | 尤建春 | 男 | 64210319641004**** | 灵武粮食局 | 合同工 | 1964年10月 | 1984年9月 | 2024年10月 | |
15 | 王建英 | 女 | 64210319741006**** | 灵武城区供销社 | 集体工 | 1974年10月 | 1993年4月 | 2024年10月 | |
16 | 杜学梅 | 女 | 64212519741025**** | 灵武绒线厂 | 合同工 | 1974年10月 | 1993年1月 | 2024年10月 | |
17 | 马玉霞 | 女 | 64210319740502**** | 灵武白芨滩管理局 | 合同工 | 1974年3月 | 1997年1月 | 2024年6月 | |
18 | 李文贵 | 男 | 64212519551010**** | 灵武罐头厂 | 合同工 | 1964年10月 | 1986年11月 | 2024年10月 | |
19 | 吴梅 | 女 | 64210319740901**** | 灵武广播电视局 | 合同工 | 1972年1月 | 1993年3月 | 2024年9月 | |
20 | 高广 | 男 | 64210319641010**** | 佳能煤矿 | 合同工 | 1964年10月 | 1995年1月 | 2024年10月 | |
21 | 马小燕 | 女 | 64210119741005**** | 灵武百货公司 | 集体工 | 1973年4月 | 1992年10月 | 2024年9月 | |
22 | 方胜 | 男 | 64212519641014**** | 灵武矿区贸易公司 | 集体工 | 1964年10月 | 1983年8月 | 2024年10月 | |
23 | 吴爱芳 | 女 | 64038219740924**** | 新华桥供销社 | 合同工 | 1974年9月 | 1996年6月 | 2024年9月 | |
24 | 陈桂丽 | 女 | 64210319771122**** | 灵武药材公司 | 合同工 | 1974年10月 | 1996年1月 | 2024年10月 | |
25 | 王滨宁 | 女 | 64210319711006**** | 灵武毛纺厂 | 集体工 | 1974年10月 | 1992年4月 | 2024年10月 | |
26 | 谢万财 | 男 | 64212519640627**** | 灵武农场啤酒厂 | 固定工 | 1964年6月 | 1982年12月 | 2024年9月 | |
27 | 苏永红 | 女 | 64210319720101**** | 宁夏灵武毛毯厂 | 合同工 | 1972年1月 | 1991年5月 | 2024年9月 | |
28 | 司马兴国 | 男 | 64210319631026**** | 宁夏绒线厂 | 固定工 | 1964年10月 | 1984年10月 | 2024年10月 | |
29 | 杨学英 | 女 | 64210319741030**** | 灵武毛纺织厂 | 合同工 | 1974年10月 | 1997年8月 | 2024年10月 |
公示期自2024年11月5日起至2024年11月11日止(为期5个工作日)
举报电话0951-4021569
灵武市社会保险事业管理中心
2024年11月5日