截至2025年9月30日,经单位上报或个人申请达到法定退休年龄人员,经灵武市社保中心审核,现将符合条件拟退休人员名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 单位名称(原工作单位) | 用工形式 | 参加工作时间 | 出生年月 | 退休时间 | 备注 |
| 1 | 邓雪燕 | 女 | 64210319750723**** | 灵武招待所 | 合同工 | 1994年12月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 2 | 苏丽华 | 女 | 64210319750927**** | 灵武生资公司 | 合同工 | 1997年1月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 3 | 郭向杰 | 男 | 64210319650924**** | 宁夏绒线厂 | 合同工 | 1982年10月 | 1965年9月 | 2025年9月 | |
| 4 | 周琳英 | 女 | 64210319750908**** | 灵武供销社 | 集体工 | 1993年5月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 5 | 杜成勇 | 男 | 64210319650915**** | 宁夏绒线厂 | 合同工 | 1984年9月 | 1965年9月 | 2025年9月 | |
| 6 | 王天文 | 男 | 64210319651127**** | 神华宁煤集团 | 合同工 | 1984年9月 | 1965年1月 | 2025年9月 | |
| 7 | 李宁春 | 男 | 64210319650910**** | 灵武农场 | 固定工 | 1983年4月 | 1965年9月 | 2025年9月 | |
| 8 | 叶海燕 | 女 | 64210319750924**** | 灵武商业局 | 集体工 | 1992年8月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 9 | 王艳霞 | 女 | 64210319730924**** | 灵武生资公司 | 集体工 | 1995年1月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 10 | 马丽 | 女 | 64212519750909**** | 灵武市水泥厂 | 合同工 | 1993年2月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 11 | 朱文泽 | 男 | 64210319650915**** | 灵武毛纺厂 | 集体工 | 1988年8月 | 1965年9月 | 2025年9月 | |
| 12 | 马艳萍 | 女 | 64212219750924**** | 宁夏青铜峡市莲湖园林公司 | 合同工 | 1996年1月 | 1975年9月 | 2025年9月 | |
| 13 | 何黎明 | 女 | 64210319650912**** | 宁夏绒线厂 | 固定工 | 1981年3月 | 1965年9月 | 2025年9月 |
公示期自2025年10月9日起至2025年10月14日止(为期5个工作日)
举报电话0951-4021569
灵武市社会保险事业管理中心
2025年10月9日




