灵武市城区街道2022年10月份城乡困难群众临时救助公示表 | |||||||||||
填报单位:街道民生服务中心 | 填报日期:2022年10月28日 | ||||||||||
序 号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 是否本地户籍 | 上年度人均可支配收入/元 | 家庭 住址 | 申请方式及救助类型 | 联系电话 | 救助人数及最低标准(元) | 拟救助 金额(元) | 备注 |
1 | 勉桂英 | 640382********294X | 1 | 是 | 18874 | 灵州花园 | 低保个人 | 177******** | 1人 990 | 8000 | |
2 | 吴韶鹏 | 642103********0017 | 1 | 是 | 18874 | 龙凤佳苑 | 低保个人 | 132******** | 1人 990 | 7000 | |
3 | 朱国林 | 642224********3013 | 1 | 是 | 18874 | 民生佳苑 | 低保个人 | 155******** | 1人 990 | 3000 | |
小计 | 18000 | ||||||||||
填表要求:1.申请方式:个人或家庭申请;2.上年度人均可支配收入:根据自治区相关文件要求统一填写;3.救助类型:困难、低保、特困;4.救助最低标准:(1)急难型困难家庭:660*家庭成员人数*2;(2)支出型困难家庭:660*家庭成员人数*3;(3)个人对象:660*1.5 |