目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市青少年活动中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
基本情况
灵武市青少年活动中心是隶属于灵武市教育体育局二级预算拨款单位,是一所青少年活动场所。在教育体育局的直接领导下,长期坚持公益性、开放性、科学性、普及性的原则,以服务社会为宗旨,面向全县青少年儿童开展丰富多彩的综合素质教育活动。青少年活动中心是全面实施素质教育的重要组成部分,是联系学校教育、家庭教育和社会教育的桥梁和纽带,是培养青少年专业特长的重要阵地和有效载体。
主要职能:
1、灵武市青少年活动中心隶属于灵武市教育体育局,是未成年人思想道德建设的主阵地之一。 2、活动中心以课外活动为主,发挥自身的优势,以阵地为依托,以活动为载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件。 3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式,探索建立区内教育资源整合方式,提升活动中心的内涵和质量,增强课外活动的特色与活力。 4、活动中心同时管理、指导区内中小学、幼儿园开展课外活动,推动中心规范化、多元化发展。 5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念,以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。 6、活动中心的各类活动突出个性化教育,尊重兴趣爱好, 注重创新精神和实践能力,培养自尊自信,让青少年在成长的过程中体验成功与快乐,并陶冶高尚的情操。
2、二、部门预算单位构成
灵武市青少年活动中心预算构成主要有:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
灵武市青少年活动中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 954,801.00 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 954,801.00 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | ||||||
(四)公共安全支出 | ||||||
(五)教育支出 | 797980.20 | 797980.20 | ||||
(六)科学技术支出 | ||||||
(七)文化体育与传媒支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | 68475.05 | 68475.05 | ||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 31421.25 | 31421.25 | ||||
(十)节能环保支出 | ||||||
(十一)城乡社区支出 | ||||||
(十二)农林水支出 | ||||||
(十三)交通运输支出 | ||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | ||||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||||
(十六)金融支出 | ||||||
(十七)国土海洋气象等支出 | ||||||
(十八)住房保障支出 | 56924.50 | 56924.50 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | ||||||
(二十)其他支出 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 954,801.00 | 支出总计:954,801.00 | ||||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 | 954,801.00 | 954,801.00 | 954,801.00 | 954,801.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 797,980.20 | 797,980.20 | 797,980.20 | 797,980.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 56,924.50 | 56,924.50 | 56,924.50 | 56,924.50 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,344.00 | 22,344.00 | 22,344.00 | 22,344.00 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,025.75 | 3,025.75 | 3,025.75 | 3,025.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,239.00 | 64,239.00 | 64,239.00 | 64,239.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,210.30 | 1,210.30 | 1,210.30 | 1,210.30 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,077.25 | 9,077.25 | 9,077.25 | 9,077.25 | ||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 693,190.81 | 954,801.00 | 954,801.00 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 559,409.00 | 797,980.20 | 797,980.20 | 238571.2 | 42.64% | ||
2210201 | 住房公积金 | 28,532.00 | 56,924.50 | 56,924.50 | 28392.5 | 99.51% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15,207.36 | 22,344.00 | 22,344.00 | 7136.64 | 46.93% | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,679.49 | 3,025.75 | 3,025.75 | 1346.26 | 80.16% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,280.00 | 64,239.00 | 64,239.00 | -18041 | -21.93% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 380.20 | 1,210.30 | 1,210.30 | 830.1 | 218.33% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,702.76 | 9,077.25 | 9,077.25 | 3374.49 | 59.17% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
总计 | 954,801.00 | 539690.80 | 415110.20 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 539,690.80 | 539,690.80 | |||
30101 | 基本工资 | 193,062.00 | 193,062.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 116,259.40 | 116,259.40 | |||
30103 | 奖金 | 38,400.00 | 38,400.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | 35,148.60 | 35,148.60 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64,239.00 | 64,239.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,344.00 | 22,344.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9,077.25 | 9,077.25 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,236.05 | 4,236.05 | |||
30113 | 住房公积金 | 56,924.50 | 56,924.50 | |||
30114 | 医疗费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 二、商品和服务支出 | 415,110.20 | 3,910.20 | 415110.20 | ||
30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | |||||
30205 | 水费 | |||||
30206 | 电费 | |||||
30207 | 邮电费 | |||||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | |||||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | |||||
30216 | 培训费 | |||||
30217 | 公务接待费 | |||||
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 3,910.20 | 3,910.20 | |||
30229 | 福利费 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||
30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | |||||
30303 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | |||||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费补助 | |||||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
310 | 四、资本性支出 | |||||
31002 | 办公设备购置 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 954,801.00 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 954,801.00 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | 797980.20 | 797980.20 | ||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 68475.05 | 68475.05 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 31421.25 | 31421.25 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 56924.50 | 56924.50 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 954,801.00 | 支出总计954,801.00 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 954,801.00 | 954,801.00 | 954,801.00 | ||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 797,980.20 | 797,980.20 | 797,980.20 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 56,924.50 | 56,924.50 | 56,924.50 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,344.00 | 22,344.00 | 22,344.00 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,025.75 | 3,025.75 | 3,025.75 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,239.00 | 64,239.00 | 64,239.00 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,210.30 | 1,210.30 | 1,210.30 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,077.25 | 9,077.25 | 9,077.25 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 797,980.20 | 797,980.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 56,924.50 | 56,924.50 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,344.00 | 22,344.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,025.75 | 3,025.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,239.00 | 64,239.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,210.30 | 1,210.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,077.25 | 9,077.25 | ||||
灵武市青少年活动中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市青少年活动中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市青少年活动中心2018年财政拨款收支总预算95.48万元。收入预算包括:一般公共预算拨款95.48万元。支出预算包括:教育支出79.80万元,社会保障和就业支出6.85万元;医疗卫生和计划生育支出3.14万元;住房保障支出5.69万元。
二、关于灵武市青少年活动中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
灵武市青少年活动中心2018年一般公共预算拨款基本支出95.48万元,比2017年执行数据增加(减少)26.16 万元,增长37.85 %,由于教育支出增加。其中:
人员经费53.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金;
公用经费41.51万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费。
(二)项目支出情况说明。
灵武市青少年活动中心2018年无一般公共预算拨款项目。
三、关于灵武市青少年活动中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市青少年活动中心无“三公”经费支出。
四、关于灵武市青少年活动中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
灵武市青少年活动中心无政府性基金拨款
五、关于灵武市青少年活动中心2018年收支预算情况的总体说明
灵武市青少年活动中心2018年收入总预算95.48万元,支出总预算95.48万元。
收入预算包括:财政拨款收入95.48万元,占100%;
支出预算包括:基本支出95.48万元,占100%;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,灵武市青少年活动中心无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,灵武市青少年活动中心无政府采购。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,灵武市青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋2000平方米,价值343.78万元;土地0平方米;办公家具价值23.32万元;其他资产价值257.16万元。
(四)预算绩效情况
2018年灵武市青少年活动中心认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求,按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。
(五)其他需说明的事项
无
灵武市青少年活动中心2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




