Overview
年度报表工作人员信息表
Sheet 1: 年度报表
| 2025年度行政执法工作统计报表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:灵武市崇兴镇人民政府 | ||||||||||||||||
| 1 | 行政 许可 | 年度申请行政许可数量(件) | 年度受理行政许可数量(件) | 年度准予行政许可数量(件) | 年度不予准许行政许可数量(件) | 年度撤销行政许可数量(件) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 行政 处罚 | 年度适用“警告”案件数量(件) | 年度适用“通报批评”案件数量(件) | 年度适用“罚款”案件数量(件) | 年度行政处罚总罚款金额(万元) | 年度适用“没收违法所得”案件数量(件) | 年度适用“没收非法财物”案件数量(件) | 年度适用“暂扣许可证件”案件数量(件) | 年度适用“降低资质等级”案件数量(件) | 年度适用“吊销许可证件”案件数量(件) | 年度适用“限制开展生产经营活动”案件数量(件) | 年度适用“责令停产停业”案件数量(件) | 年度适用“责令关闭”案件数量(件) | 年度适用“限制从业”案件数量(件) | 年度适用“行政拘留”案件数量(件) | 年度适用“其他行政处罚”案件数量(件) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计行政处罚总数(件):0 | ||||||||||||||||
| 3 | 行政强制 | 年度适用“查封场所、设施或者财务”案件数量(件) | 年度适用“扣押财物”案件数量(件) | 年度适用“冻结存款、汇款”案件数量(件) | 年度适用“其他行政强制措施”案件数量(件) | 年度适用“加处罚款或者滞纳金”案件数量(件) | 年度适用“划拨存款、汇款”案件数量(件) | 年度适用年本度适用“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财务”案件数量(件) | 年度适用“排除妨碍、恢复原状”案件数量(件) | 年度适用“代履行”案件数量(件) | 年度适用“其他强制执行方式”案件数量(件) | 年度适用“申请法院强制执行”案件数量(件) | 年度适用行政强制案件总数量(件) | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 行政 检查 | 年度开展检查总次数(次) | 年度开展涉企检查总次数(次) | 年度检查企业总数量(个) | 年度对同一企业检查的最高频次(次) | |||||||||||
| 30 | 30 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 行政征收征用 | 行政征收征用事项数量(项) | 年度征收次数量(次) | 年度征用次数(次) | 年度征收总金额(万元) | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 行政收费 | 行政收费事项数量(项) | 年度收费总次数(次) | 年度收费总金额(万元) | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 行政确认 | 行政确认事项数量(项) | 年度行政确认总数(次) | |||||||||||||
| 5 | 722 | |||||||||||||||
| 8 | 行政给付 | 行政给付事项数量(项) | 年度行政给付次数(次) | 年度行政给付总金额(万元) | ||||||||||||
| 5 | 404 | 350.3 | ||||||||||||||
| 9 | 行政裁决 | 行政裁决事项(项) | 年度适用行政裁决案件总数(件) | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
Sheet 2: 工作人员信息表
| 法制机构(执法监督机构)工作人员信息表 | |||||||||||||||
| 姓名* | 性别* | 出生年月* | 政治面貌* | 最高学历* | 办公电话* | 编制类型* | 人员类型* | 职务* | 职级* | 是否法学专业* | 是否专职人员* | 是否具有法律职业资格证书* | 是否公职律师* | ||




