当前位置: 首页>政府信息公开>直属机构信息公开>灵武市人民政府办公室>信息公开目录>政府文件>市政府发
索 引 号: | 00001434911640112MB1647965B/2025-00167 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 灵武市自然资源局 | 成文日期: | 2025-07-24 |
责任部门: | 灵武市自然资源局 | 发布日期: | 2025-09-08 |
名 称: | 灵武市人民政府关于印发《灵武市2025年度土地储备计划》的通知 | ||
文字解读: |
文字解读:《灵武市2025年度土地储备计划》 |
各有关单位:
《灵武市2025年度土地储备计划》已经市十八届人民政府第98次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真抓好落实。
灵武市人民政府
2025年7月24日
(此件公开发布)
灵武市2025年度土地储备计划
为进一步规范土地储备管理工作,增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力,促进土地资源的高效配置和合理利用,保障公共基础设施建设、民生工程、工矿仓储等重点项目的用地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《宁夏回族自治区土地储备管理办法》、《银川市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》规定,结合我市土地利用总体规划、社会经济发展计划、城市规划、2025年度国有建设用地供应计划及土地市场供需状况实际,制定本计划。
一、土地储备期限
灵武市2025年度土地储备计划期限为一年,从2025年1月1日起至2025年12月31日止。
二、土地储备原则
(一)坚持“统一规划、集中储备、计划供应”的原则。结合年度土地市场需求,合理确定土地储备总量指标,优先储备城市重点项目、重点产业用地,保障土地市场平稳发展。
(二)坚持节约集约用地原则。建立储备土地数据库,加大对闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地处置力度,优化收储土地结构,提高土地利用效率。
(三)坚持供储结合,规模适度原则。加大已办理农用地转用并完成征收的集体土地及批而未供国有土地全部纳入土地储备库。
(四)坚持产权清晰,净地储备原则。凡储备入库土地必须做到产权清晰、无查封、无抵押、无担保,出让前必须做好地上建筑物、附着物、地下构筑物、障碍物等清除工作。
(五)坚持储备计划适当调整原则。根据储备地块的具体情况,可作适当增减调整,不在计划范围内的地块,若利用条件成熟,可适时储备。
三、土地储备范围
结合我市经济和社会发展、城乡公共基础设施建设、土地利用总体规划和近年来供地情况,拟对经依法无偿收回的国有土地、已办理农用地转用并完成征收的土地、批而未供土地、依法收购产权清晰的国有土地及空闲和低效利用的国有存量土地进行储备。
四、土地储备规模
(一)2024年度末结转储备土地情况:2024年末结转储备土地1宗2.11公顷(合31.65亩)(详见附件1)。
(二)2025年度计划新增储备土地情况:2025年我市共计划储备土地107宗,面积面积613.1537公顷(合9197.3055亩)(详见附件2)。
五、2024年度土地储备资金来源
土地储备成本主要是土地及地上构建筑物的拆迁补偿和土地开发成本,资金来源于市政府从国有土地收益、土地出让收入和财政资金中统筹安排,同时积极探索通过发行地方政府土地储备专项债券从事土地储备,运用专项债券资金依法取得土地。
六、土地储备供应计划
2025年度计划供应总规模为面积613.1537公顷(合9197.3055亩),其中:物流仓储用地2.0625公顷(合30.9375亩);工矿用地300.9867公顷(合4157.2006亩);公共管理与公共服务用地10.3326公顷(合154.989亩);公用设施用地136.2273公顷(合2043.4095亩);交通运输用地93.7926公顷(合1406.889亩);绿地与开敞空间用地5.2467公顷(合78.7005亩);商服用地64.5053公顷(合967.5795亩)。
附件:1.2024年度末储备土地结转统计表
2.2025年度计划新增储备土地统计表
附件1 2024年度末储备土地结转统计表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 面积 (公顷) | 位置 | 四至范围 | 用途 | 地类 | 来源 |
1 | 兰州太宝制药有限公司 | 2.11 | 307国道北侧 | 东至天马冶炼厂、南至锅炉房、西至枣园路、北至龙腾工贸公司 | 商服用地 | 存量建设用地 | 收购 |
合计 | 2.11 |
附件2
2025年度计划新增储备土地统计表 | ||||
序号 | 项目名称 | 用地面积 | 用途 | 来源 |
1 | 华能灵武马家滩170兆瓦集中式光伏110KV升压站配套建设静止同步调相机项目 | 0.2283 | 工矿用地 | 划拨 |
2 | 宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司2000MW光伏复合电站项目配建330kV升压站工程 | 3.9172 | 工矿用地 | 划拨 |
3 | 国能浙能宁东发电有限公司厂区北侧防洪防汛设施项目 | 1.7546 | 工矿用地 | 划拨 |
4 | 灵州生态体育公园建设项目 | 1.2425 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 存量 |
5 | 国网宁夏电力有限公司宁夏西岭750千伏输变电工程 | 19.9234 | 公用设施用地 | 划拨 |
6 | 宁夏电投永利2×66万千瓦煤电项目 | 6.2756 | 工矿用地 | 划拨 |
7 | 银川高新区再生资源产业园A区停车场项目 | 1.0684 | 交通运输用地 | 划拨 存量 |
8 | 基层医疗卫生急救能力提升项目—灵武市郝家桥镇卫生院新建项目 | 0.3768 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 存量 |
9 | 废旧电器电子产品及再生资源回收拆解处理分拣中心建设项目 | 1.0937 | 工矿用地 | 宁政土批字〔2010〕149号 |
10 | 马家滩商业房 | 2.1159 | 商服用地 | 存量 |
11 | 省道308线郑记堡至石沟驿公路(盐池段) | 0.6223 | 交通运输用地 | 宁政土批字〔2020〕189号 |
12 | 南湖蓄水工程项目 | 10.7368 | 公用设施用地 | 宁政土批字〔2020〕165号 |
13 | 蒙牛集团项目绿化带 | 4.0042 | 绿地与开敞空间用地 | 宁政土批字〔2020〕53号 |
14 | 银星一井14采区接续项目 | 7.6634 | 工矿用地 | 宁政土批字〔2021〕187号 |
15 | 中山街向北延伸段防洪排涝项目 | 0.7600 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2023]195号 |
16 | 年产36万吨饲料厂及养殖服务中心项目、年出栏5000万羽肉鸡食品全产业链项目 | 12.4641 | 工矿用地 | 宁政土批字[2023]275号 |
17 | 秦汉渠第三管理段、上滩村垃圾中转站 | 0.0793 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2023]239号 |
18 | 丁家梁煤矿项目 | 13.8050 | 工矿用地 | 宁政土批字[2023]331号 |
19 | 狼皮子梁村村民委员会项目 | 0.2772 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2024]34号 |
20 | 乳品智能移动云工厂设施项目 | 0.4975 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]237号 |
21 | 2023年灵武市人大重点建设崇兴镇灵吴路韩渠岔路口环境综合整治项目(一期) | 0.5199 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2024]52号 |
22 | 中北村高质量美丽宜居村庄建设项目 | 0.5496 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2024]93号 |
23 | 西渠村垃圾中转站 | 0.1474 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2024]138 号 |
24 | 梧桐树乡杨洪桥村三产业融合园区建设项目 | 0.6190 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2024]161 号 |
25 | 朔方路北侧商业综合体项目 | 8.4205 | 商服用地 | 宁政土批字[2024]108号 |
26 | 宁夏晨洋交通物流配送中心二期建设项目 | 0.2685 | 仓储用地 | 宁政土批字[2024]195号 |
27 | 灵武市福灵养老综合服务中心第二敬老院 | 0.1747 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2024]195号 |
28 | 中山街东侧八一路南侧宗地项目 | 7.0000 | 商服用地 | 宁政土批字[2024]263号 |
29 | 中山街东侧八一路南侧宗地项目 | 5.4147 | 商服用地 | 存量 |
30 | 灵州大道南侧、怀远街西侧宗地项目 | 6.5796 | 商服用地 | 宁政土批字[2021]98号 |
31 | 宁夏危险废物(含医疗废物)综合利用处置中心项目-宁夏德坤环保科技实业集团有限公司宁夏危险废物(含医疗废物)综合利用处置中心项目 | 23.3342 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2024]310号 |
32 | 伏图拉集团银川灵武太阳能一体化基地项目 | 9.0372 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]351号 |
33 | 宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司2000MW光伏复合电站项目配建330kV升压站工程 | 3.9172 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]9号 |
34 | 灵武临港产业园区铁路专用线蒙牛支线项目 | 73.0819 | 交通运输用地 | 宁政土批字[2024]43号 |
35 | 宁夏积家井矿区银星一井煤矿项目 | 67.4653 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]242号 |
36 | 华能灵武马家滩170兆瓦集中式光伏110KV升压站配套建设静止同步调相机项目 | 0.2283 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]243号 |
37 | 宁夏积家井矿区月儿湾煤矿项目(灵武段) | 5.2936 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]332号 |
38 | 国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地项目升压站建设用地 | 9.1607 | 工矿用地 | 自治区重点、2024预审 |
39 | 宁国运灵武100万千瓦光伏复合项目升压站建 | 3.2767 | 工矿用地 | 自治区重点、2025预审 |
40 | 乐想(宁夏)新能源混动拖拉机工厂建设项目建设年产1000台新能源混动拖拉机工厂 | 13.0000 | 工矿用地 | 灵武市重点 |
41 | 西部比特科技有限公司宁夏灵武市绿电智慧园区示范工程及新能源智慧算力科研项目 | 6.6700 | 工矿用地 | 灵武市重点、已完成建设项目用地预审或选址临时用地66700 ㎡(100亩)。在园区内新建一座聚风型发电及智慧算力设施,还需在临时用地上进行3年基础型实验研究,该实验研究工程新建1座实验用活动板房,16个实验设备设施及仪器,一座变压器及其它道路等临时设施 |
42 | 宁夏力恒科贸有限公司废旧电子电器小家电产品回收拆解处理中心项目项目 | 2.6640 | 工矿用地 | 灵武市重点、已批土地 |
43 | 马家滩镇消防救援站项目 | 0.4662 | 公用设施用地 | 灵武市重点 |
44 | 宁夏银星煤业有限公司银星一井扩建项目 | 5.7103 | 工矿用地 | 2024预审 |
45 | 国能宁夏煤业公司红石湾煤矿煤场封闭改造工程项目 | 0.5134 | 工矿用地 | 2024预审 |
46 | 宁夏宁东青龙山330千伏变电站110千伏间隔扩建二期工程建设 | 0.1048 | 工矿用地 | 2024预审 |
47 | 梧桐树乡农产品加工冷链集配中心建设项目 | 1.7940 | 仓储用地 | 2024预审 |
48 | 宁东基地临河电厂至北部蒸汽管网供汽专线项目(灵武段) | 0.7987 | 公用设施用地 | 2024预审 |
49 | 银星二号煤矿北区开拓12采区工业广场项目 | 16.0000 | 工矿用地 | 2024预审 |
50 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿红柳站台项目 | 0.7335 | 工矿用地 | 2024预审 |
51 | 银川市绿电园区17.375MW/55.6MWh新能源共享储能电站项目 | 0.4029 | 工矿用地 | 2024预审 |
52 | 宁夏银川临港产业园蒸汽管网建设项目 | 3.7833 | 公用设施用地 | 2024预审 |
53 | 枣泉煤矿13、14采区地面液氮防灭火系统工程 | 0.1875 | 工矿用地 | 2024预审 |
54 | 原石沟驿农场家属区棚户区改造及配套附属设施建设项目 | 0.8406 | 工矿用地 | 2024预审 |
55 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿民用爆炸物品地面存储库项目 | 0.3372 | 工矿用地 | 2024预审 |
56 | 国能灵武“乡村沐光”80兆瓦分布式光伏复合示范项目1号35kV升压站项目 | 0.2358 | 工矿用地 | 2024预审 |
57 | 国能灵武“乡村沐光”80兆瓦分布式光伏复合示范项目2号35kV升压站项目 | 0.2103 | 工矿用地 | 2024预审 |
58 | 银川市居家社区养老服务建设项目一期(临河镇综合养老服务中心) | 0.2760 | 公共管理与公共服务用地 | 2025预审 |
59 | 长宁线灵武分输口为宁夏德宁新能源有限公司新增下载点项目 | 0.0209 | 公用设施用地 | 2025预审 |
60 | 垦地合作灵武农场棚户区改造项目 | 33.33 | 公用设施用地 | 储备 |
61 | 原果酒厂改造项目 | 3.5000 | 公用设施用地 | 储备 |
62 | 原水产站平房改造 | 0.6700 | 交通运输用地 | 储备 |
63 | 中电环能(宁夏)科技设备有限公司 | 5.9700 | 工矿用地 | 储备 |
64 | 灵武市如源丰氧气乙炔厂 | 0.8824 | 工矿用地 | 储备 |
65 | 灵武市金栋再生资源有限公司 | 0.6172 | 工矿用地 | 储备 |
66 | 灵武市东旭废旧金属收购站 | 0.3732 | 工矿用地 | 储备 |
67 | 灵武市宏凯再生资源有限公司 | 0.9712 | 工矿用地 | 储备 |
68 | 马炜翔 | 0.5287 | 工矿用地 | 储备 |
69 | 灵武市春龙废旧金属回收有限公司 | 1.0033 | 工矿用地 | 储备 |
70 | 宁夏普氏再生资源有限公司 | 0.4715 | 工矿用地 | 储备 |
71 | 灵武市众骉再生资源有限公司 | 1.2976 | 工矿用地 | 储备 |
72 | 宁夏瑞金再生资源有限公司 | 1.0000 | 工矿用地 | 储备 |
73 | 灵武市鸿捷再生资源有限公司 | 1.1138 | 工矿用地 | 储备 |
74 | 宁夏临盛铜业科技有限公司 | 3.0513 | 工矿用地 | 储备 |
75 | 宁东至苏银电池及储能集装系统示范项目配套蒸汽综合管线工程(灵武段) | 6.3065 | 工矿用地 | 储备 |
76 | 全民健身中心 | 1.4994 | 公共管理与公共服务用地 | 储备 |
77 | 灵武市城镇污水再生利用工程 | 16.9300 | 公用设施用地 | |
78 | 灵武市城市停车场(地下人防工程)建设项目 | 3.4500 | 公用设施用地 | |
79 | 灵武市城中村改造项目 | 2.2800 | 商服用地 | |
4.9800 | 商服用地 | |||
1.6100 | 商服用地 | |||
7.2400 | 商服用地 | |||
80 | 灵武市健身补短板城市体育公园 | 3.9100 | 公共管理与公共服务用地 | |
81 | 宁夏长城非物质文化遗产展览馆附属配套建设项目 | 1.3600 | 公共管理与公共服务用地 | |
82 | 灵武市新区东街(河奇路-朔方路)道路工程 | 2.1000 | 交通运输用地 | |
83 | 灵武市学苑路至344打通断头路项目 | 2.4700 | 交通运输用地 | |
84 | 灵武市怀远街(朔方路-河奇路)向北排水防涝设施改造项目 | 4.3000 | 交通运输用地 | |
85 | 灵武市河奇路(农场路-嘉源街)排水防涝设施改造项目 | 5.0300 | 交通运输用地 | |
86 | 灵武市纬一路(农场渠街-西昌街)道路工程 | 4.4500 | 交通运输用地 | |
87 | 水洞沟遗址保护管理设施建设项目 | 0.7700 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 存量 |
88 | 双马一矿职工宿舍楼 | 0.5713 | 工矿用地 | 划拨 |
89 | 宁夏祥核云储200MW/400MWh光储充一体化共享储能电站 | 3.8000 | 公用设施用地 | 国有 |
90 | 银川高新技术产业开发区临港产业园综合服务中心项目 | 3.6406 | 商服用地 | 国有 |
91 | 上海重塑能源集团股份有限公司氢能装备基地及其配套测试用氢建设项目 | 4.3000 | 工矿用地 | 国有 |
92 | 上海重塑能源集团股份有限公司年产1.2万吨绿氢制储输用一体化项目 | 16.6700 | 工矿用地 | 国有 |
93 | 银川高新区科技孵化器项目 | 9.6000 | 工矿用地 | 国有 |
94 | 宁夏喜核绿储50MW/12.5MWh飞轮储能电站 | 1.5300 | 工矿用地 | 存量 |
95 | 恩波露宁夏乳制品深加工基地建设项目 | 6.5000 | 工矿用地 | 存量 |
96 | 中广核新能源灵武有限公司制氢站项目 | 20.7000 | 工矿用地 | 国有 |
97 | 灵武市果业开发有限责任公司 | 0.664 | 商服用地 | 收储 |
98 | 动力乐园 | 2.29 | 商服用地 | |
99 | 生态餐厅 | 1.65 | 商服用地 | |
100 | 卡丁车赛场 | 3.09 | 商服用地 | |
101 | 林间木屋民宿 | 7.53 | 商服用地 | |
102 | 银川高新区灵州化工产业园事故应急池建设项目 | 0.56 | 公用设施用地 | |
103 | 银川高新区灵州化工产业园危化停车场建设项目 | 1.9568 | 公用设施用地 | |
104 | 银川高新区灵州化工产业园应急响应中心及消防站建设项目 | 1.8413 | 公用设施用地 | |
105 | 银川高新区灵州化工产业园道路工程 | 10.809 | 公用设施用地 | |
106 | 银川高新区临港产业园乳制品加工产业园标准化厂房建设项目 | 10.5 | 工矿用地 | |
107 | 银川高新区智能装备制造产业园标准化厂房建设项目 | 13.34 | 工矿用地 | |
总计 | 613.1537 |
附件: